Поделиться:
Параметры
Производительность
250 м3
Мощность
4 кВт
Описание
● Корпус изготовлен из оцинкованной стали
● Медно-алюминиевый теплообменник
● Применение шага оребрения 2,1 мм позволяет существенно увеличить теплоотдачу
● Теплоноситель: вода или незамерзающие смеси
● Максимальная температура воды 130°С, макси-мально допустимое давление 16 бар
● Открытая сторона труб оснащена защитным экраном
● Для подсоединения к круглым воздуховодам используются адаптеры-переходы
● Долгий срок службы нагревателя
● Стандартный типоразмерный ряд
Расход воздуха, м3/ч | Падения давления по воздуху, Па | Температура входящего воздуха, °С | |||
-10°С | |||||
Падение давления воды, кПа | Расход воды, м3/ч | Мощность, кВт | Температура на выходе, °С | ||
ZWA 150x150-2 | |||||
150 | 16 | 1,37 | 0,07 | 2,4 | 36,7 |
200 | 27 | 1,87 | 0,11 | 2,8 | 31,7 |
250 | 41 | 2,37 | 0,11 | 3,2 | 28 |
Расход воздуха, м3/ч | Падения давления по воздуху, | Температура входящего воздуха, °С | |||
-20°С | |||||
Падение давления воды, кПа | Расход воды, м3/ч | Мощность, кВт | Температура на выходе, °С | ||
ZWA 150x150-2 | |||||
150 | 16 | 1,68 | 0,11 | 2,7 | 32,3 |
200 | 27 | 2,3 | 0,11 | 3,2 | 26,7 |
250 | 41 | 2,91 | 0,14 | 3,6 | 22,6 |
Расход воздуха, м3/ч | Падения давления по воздуху, | Температура входящего воздуха, °С | |||
-30°С | |||||
Падение давления воды, кПа | Расход воды, м3/ч | Мощность, кВт | Температура на выходе, °С | ||
ZWA 150x150-2 | |||||
150 | 16 | 2,02 | 0,11 | 3 | 28 |
200 | 27 | 2,77 | 0,14 | 3,5 | 21,8 |
250 | 41 | 3,51 | 0,14 | 4 | 17,3 |
Температура теплоносителя вход/выход, 90/70 °С
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *