Поделиться:
Параметры
Производительность
1750 м3
Потребляемая мощность
290 Вт
Напор
750 Па
Описание
● Двигатель с внешним ротором
● Электродвигатель с рабочим колесом сбалансированы в двух плоскостях
● Корпус из композитного полимера
● Встроенная термозащита двигателя с автоматическим перезапуском
● Монтаж в любом положении
● Возможность регулировки скорости
● Компактная конструкция
● Не требует дополнительного обслуживания
● Низкое энергопотребление
Модель | ZFO 315 p | |||||
№ графика | 6 | |||||
Макс.расход, м3/ч | 1750 | |||||
Напряжение питания, В(50Гц) | 230 | |||||
Мощность, Вт | 290 | |||||
Рабочий ток, А | 1,24 | |||||
Частота вращения, об/мин | 2250 | |||||
Уровень звуковоко мощности, вх./вых./через корпус при n max, дБ(А) | 69/69/51 | |||||
Макс.напор, Па | 750 | |||||
Температура перемещаемого воздуха, С | -30…+60 |
Модель | Размеры, мм | Вес, кг | ||
L | D | d | ||
ZFO 315 p | 284 | 405 | 314 | 6,9 |
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *