Поделиться:
Описание
Модель | ZFO 315 | |||||
№ графика | 6 | |||||
Макс.расход, м3/ч | 1700 | |||||
Напряжение питания, В(50Гц) | 230 | |||||
Мощность, Вт | 500 | |||||
рабочий ток, А | 1,1 | |||||
Частота вращения, об/мин | 2500 | |||||
Уровень звуковоко мощности, вх./вых./через корпус при n max, дБ(А) | 73/70/54 | |||||
Макс.напор, Па | 73 | |||||
Температура перемещаемого воздуха, С | 20…+60 |
Габаритные размеры
Модель | ZFO 315 |
L, мм | 284 |
D, мм | 405 |
d, мм | 314 |
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *