Поделиться:
Параметры
Производительность
1200 м3
Потребляемая мощность
220 Вт
Напор
595 Па
Описание
● Двигатель с внешним ротором
● Электродвигатель с рабочим колесом сбалансированы в двух плоскостях
● Корпус из композитного полимера
● Встроенная термозащита двигателя с автоматическим перезапуском
● Монтаж в любом положении
● Возможность регулировки скорости
● Компактная конструкция
● Не требует дополнительного обслуживания
● Низкое энергопотребление
Модель | ZFO 250 p | |||||
№ графика | 5 | |||||
Макс.расход, м3/ч | 1200 | |||||
Напряжение питания, В(50Гц) | 230 | |||||
Мощность, Вт | 220 | |||||
Рабочий ток, А | 0,93 | |||||
Частота вращения, об/мин | 2370 | |||||
Уровень звуковоко мощности, вх./вых./через корпус при n max, дБ(А) | 69/68/48 | |||||
Макс.напор, Па | 595 | |||||
Температура перемещаемого воздуха, С | -30…+60 |
Модель | Размеры, мм | Вес, кг | ||
L | D | d | ||
ZFO 250 p | 250 | 339 | 249 | 5,3 |
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *