Поделиться:
Описание
Модель | ZFO 250 | |||||
№ графика | 5 | |||||
Макс.расход, м3/ч | 1100 | |||||
Напряжение питания, В(50Гц) | 230 | |||||
Мощность, Вт | 200 | |||||
рабочий ток, А | 0,9 | |||||
Частота вращения, об/мин | 2600 | |||||
Уровень звуковоко мощности, вх./вых./через корпус при n max, дБ(А) | 72/69/52 | |||||
Макс.напор, Па | 72 | |||||
Температура перемещаемого воздуха, С | 20…+60 |
Габаритные размеры
Модель | ZFO 250 |
L, мм | 250 |
D, мм | 339 |
d, мм | 249 |
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *