Поделиться:
Параметры
Производительность
810 м3
Потребляемая мощность
100 Вт
Напор
450 Па
Описание
● Двигатель с внешним ротором
● Электродвигатель с рабочим колесом сбалансированы в двух плоскостях
● Корпус из композитного полимера
● Встроенная термозащита двигателя с автоматическим перезапуском
● Монтаж в любом положении
● Возможность регулировки скорости
● Компактная конструкция
● Не требует дополнительного обслуживания
● Низкое энергопотребление
Модель | ZFO 160 p | |||||
№ графика | 3 | |||||
Макс.расход, м3/ч | 810 | |||||
Напряжение питания, В(50Гц) | 230 | |||||
Мощность, Вт | 100 | |||||
Рабочий ток, А | 0,44 | |||||
Частота вращения, об/мин | 2500 | |||||
Уровень звуковоко мощности, вх./вых./через корпус при n max, дБ(А) | 69/67/51 | |||||
Макс.напор, Па | 450 | |||||
Температура перемещаемого воздуха, С | -30…+60 |
Модель | Размеры, мм | Вес, кг | ||
L | D | d | ||
ZFO 160 p | 229 | 340 | 159 | 4,5 |
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *