Поделиться:
Описание
Модель | ZFO 160 | |||||
№ графика | 3 | |||||
Макс.расход, м3/ч | 610 | |||||
Напряжение питания, В(50Гц) | 230 | |||||
Мощность, Вт | 100 | |||||
рабочий ток, А | 0,5 | |||||
Частота вращения, об/мин | 2580 | |||||
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при n max, дБ(А) | 70/69/52 | |||||
Макс.напор, Па | 70 | |||||
Температура перемещаемого воздуха, С | 20…+60 |
Габаритные размеры
Модель | ZFO 160 |
L, мм | 229 |
D, мм | 340 |
d, мм | 159 |
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *