Поделиться:
Параметры
Управление компрессором
Инверторное
Уровень шума
21 дБа
Площадь помещения
41 м²
Описание
● Инвертор EU ERP
● Подготовлен для подключения модуля WI-FI
● 3D AUTO AIR
● COLD PLASMA
● Скрытый дисплей
● Фильтр Active Carbone
● Фильтр Silver Ion
● Антикоррозийное покрытие теплообменников GOLDEN FIN
● Русифицированный пульт ДУ
● Универсальный внутренний блок сплит-системы и мульти-сплит систем
● Подготовлен для подключения модуля WI-FI
● 3D AUTO AIR
● COLD PLASMA
● Скрытый дисплей
● Фильтр Active Carbone
● Фильтр Silver Ion
● Антикоррозийное покрытие теплообменников GOLDEN FIN
● Русифицированный пульт ДУ
● Универсальный внутренний блок сплит-системы и мульти-сплит систем
*Для моделей RCI-P61HN и RCI-P81HN фильтры Active Carbon, Silver Ion, плазменная очистка воздуха COLD PLASMA и Wi-Fi управление - опция.
Предназначен для помещений до 41 кв.м. Гарантийный период - 2 года.
Параметр / Модель | RCI-P41HN |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц |
Холодопроизводительность, кВт | 4,1(1,03-4,64) |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | А++ |
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 3,69 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | 6,5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1098 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 4,77 |
Теплолодопроизводительность, кВт | 4,1(1,03-4,64) |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности (обогрев) | A+ |
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3,81 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP (обогрев) | 4,0 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1076 |
Рабочий ток (обогрев), А | 4,68 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) | 21/22/32/38 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 53 |
Расход воздуха, внутренний блок (выс.), м3/ч | 294/478/539 |
Степень защиты, внутренний блок./внешн. | IPX0/IP24 |
Класс защиты, внутренний блок/внешн. | I класс |
Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 802x297x189 |
Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 800x554x333 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 8,2/10,7 |
Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг | 29,1/31,9 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Заводская заправка хладагента R410A, г | 950 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 15 |
Диаметр жидкостной и газовой трубы, дюйм | 1/4"+3/8" |
Кабель межблочный, мм2 | 5х1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3х1,5 |
Сторона подключения | к внеш. |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *