Поделиться:
Параметры
Управление компрессором
Инверторное
Уровень шума
20 дБа
Площадь помещения
50 м²
Описание
● Сезонная энергоэффективность класса А++
● Технологии PAM DC Inverter
● Хладагент R32
● Работа на обогрев при температуре до -20 С
● Подготовлен для подключения Wi-Fi модуля*
● 4 фильтра дополнительной очистки Smart Ion
● Низкий уровень шума от 19 дБ(А)
● Режим SMART FEEL, SMART Air, SILENT,FUZZY,Тurbo
● Функция SMART Clean
● 4 режима сна
● Режим анти-замерзание ANTI FROST
● Технологии PAM DC Inverter
● Хладагент R32
● Работа на обогрев при температуре до -20 С
● Подготовлен для подключения Wi-Fi модуля*
● 4 фильтра дополнительной очистки Smart Ion
● Низкий уровень шума от 19 дБ(А)
● Режим SMART FEEL, SMART Air, SILENT,FUZZY,Тurbo
● Функция SMART Clean
● 4 режима сна
● Режим анти-замерзание ANTI FROST
* Модели RACI-SN25H, RACI-SN35H
Подходит для помещений до 50 кв.м. Гарантийный период - 2 года.
Параметр / Модель | RACI-SN50HP.D03 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | A/3,25 |
Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | A++/6,1 |
Производительность (охлаждение), кВт | 5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,538 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 7 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 0...+43 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | A/3,78 |
Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (обогрев), SCOP | A+/4,0 |
Производительность (обогрев), кВт | 5,65 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,741 |
Рабочий ток (обогрев), А | 3,22 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -20...+24 |
Осушение, л/ч | 2,0 |
Уровень шума, внутренний блок (SILENT/1/2/3/4/5/SUPER), дБ(А) | 20/33/38/40/42/44/46 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 56 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 880 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240/50 |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1150 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12,3 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX 0 / IPX 4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS 1 |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 890x300x220 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 960x365x300 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 11/13 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 810x585x280 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 940x630x385 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 36,5/40,5 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *