Поделиться:
Параметры
Уровень шума
50 дБа
Управление компрессором
Инверторное
Площадь помещения
79 м²
Описание
● Максимальное количество подключаемых внутренних блоков - до 5-ти
● Сезонная энергоэффективность класса А++/А+
● Режим охлаждения при температуре наружного воздуха до -10°С
● Максимальная общая длина трассы до 85м, до каждого блока до 25м
● Сделано в Южной Корее
Предназначен для помещений до 79 кв.м. Гарантийный период 1 год.
Наружный блок | MU4M27.U44R0 |
Макс. количество подключаемых внутренних блоков | 4 |
Макс. индекс производительности внутренних блоков | 41 |
Производительность, кВт Охлаждение (Мин/Сред/Макс) | 1,3/7,9/9,5 |
Производительность, кВт Нагрев (Мин/Сред/Макс) | 1,5/9,1/10,6 |
При низкой температуре, кВт Нагрев -7°C | 6,4 |
Потребляемая мощность, кВт Нагрев -7°C | 0,4/2,0/3,2 |
Потребляемая мощность, кВт Нагрев | 0,6/2,1/3,5 |
Рабочий ток, А Охлаждение (Мин/Сред/Макс) | 1,9/8,9/14,4 |
Рабочий ток, А Нагрев (Мин/Сред/Макс) | 2,8/9,6/15,7 |
Коэффициент энергоэффективности Охлаждение, EER | 4,00 |
Коэффициент энергоэффективности Нагрев, COP | 4,30 |
Класс энергоэффективности Охлаждение/Нагрев, EER/COP | А/А |
Коэффициент Сезонной энергоэффективности Охлаждение, SEER | 7,2 |
Коэффициент Сезонной энергоэффективности Нагрев, SCOP | 4,0 |
Класс Сезонной энергоэффективности Охлаждение/Нагрев | А++/А+ |
Расход воздуха, м3/мин | 60,00 |
Уровень звукового давления, дБ(А) Охлаждение | 50 |
Уровень звукового давления, дБ(А) Нагрев | 54 |
Уровень шума, дБ(А) Охлаждение (Макс) | 65 |
Габаритные размеры, мм ШхВхГ | 950 x 834 x 330 |
Масса нетто, кг | 61 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, г | 2 800 |
Макс. длина трассы при заводской заправке, м | 20 |
Дополнительная заправка, г/м | 20 |
Температурный диапазон, °C Охлаждение (Мин-Макс), СТ | -10-48 |
Температурный диапазон, °C Нагрев (Мин-Макс), ВТ | -10-18 |
Электропитание, ø/В/Гц | 1/220-240/50 |
Питающий кабель (с заземлением), Кол-во х мм2 | 3×2,5 |
Межблочный кабель (с заземлением), Кол-во х мм2 | 4×0,75 |
Автоматический выключатель (УЗО), А | 25 |
Максимальная длина трубопроводов, м Общая длина трубопроводов | 70 |
Максимальная длина трубопроводов, м До каждого внутреннего блока | 25 |
Макс. перепад высот, м Внутр - Наружн | 15 |
Макс. перепад высот, м Внутр - Внутр | 7,5 |
Диаметры трубопроводов Жидкость, мм ( дюймы ) х кол-во | 06,35 (1/4)х3 |
Диаметры трубопроводов Газ, мм ( дюймы ) х кол-во | 09,52 (3/8)х3 |
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *