Поделиться:
Параметры
Уровень шума
50 дБа
Управление компрессором
Инверторное
Площадь помещения
62 м²
Описание
● Максимальное количество подключаемых внутренних блоков - до 5-ти
● Сезонная энергоэффективность класса А++/А+
● Режим охлаждения при температуре наружного воздуха до -10°С
● Максимальная общая длина трассы до 85м, до каждого блока до 25м
● Сделано в Южной Корее
Предназначен для помещений до 62 кв.м. Гарантийный период 1 год.
Наружный блок | MU3M21.UE4R0 |
Макс. количество подключаемых внутренних блоков | 3 |
Макс. индекс производительности внутренних блоков | 33 |
Производительность, кВт Охлаждение (Мин/Сред/Макс) | 1,1/6,2/7,3 |
Производительность, кВт Нагрев (Мин/Сред/Макс) | 1,2/7,0/7,8 |
При низкой температуре, кВт Нагрев -7°C | 4,9 |
Потребляемая мощность, кВт Нагрев -7°C | 0,3/1,6/2,2 |
Потребляемая мощность, кВт Нагрев | 0,3/1,7/2,4 |
Рабочий ток, А Охлаждение (Мин/Сред/Макс) | 1,2/7,2/10,0 |
Рабочий ток, А Нагрев (Мин/Сред/Макс) | 1,2/7,7/11,0 |
Коэффициент энергоэффективности Охлаждение, EER | 4,00 |
Коэффициент энергоэффективности Нагрев, COP | 4,20 |
Класс энергоэффективности Охлаждение/Нагрев, EER/COP | А/А |
Коэффициент Сезонной энергоэффективности Охлаждение, SEER | 7,3 |
Коэффициент Сезонной энергоэффективности Нагрев, SCOP | 4,2 |
Класс Сезонной энергоэффективности Охлаждение/Нагрев | А++/А+ |
Расход воздуха, м3/мин | 50,00 |
Уровень звукового давления, дБ(А) Охлаждение | 50 |
Уровень звукового давления, дБ(А) Нагрев | 54 |
Уровень шума, дБ(А) Охлаждение (Макс) | 64 |
Габаритные размеры, мм ШхВхГ | 870 x 655 x 320 |
Масса нетто, кг | 45 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, г | 1 700 |
Макс. длина трассы при заводской заправке, м | 20 |
Дополнительная заправка, г/м | 20 |
Температурный диапазон, °C Охлаждение (Мин-Макс), СТ | -10-48 |
Температурный диапазон, °C Нагрев (Мин-Макс), ВТ | -10-18 |
Электропитание, ø/В/Гц | 1/220-240/50 |
Питающий кабель (с заземлением), Кол-во х мм2 | 3×2,5 |
Межблочный кабель (с заземлением), Кол-во х мм2 | 4×0,75 |
Автоматический выключатель (УЗО), А | 20 |
Максимальная длина трубопроводов, м Общая длина трубопроводов | 50 |
Максимальная длина трубопроводов, м До каждого внутреннего блока | 25 |
Макс. перепад высот, м Внутр - Наружн | 15 |
Макс. перепад высот, м Внутр - Внутр | 7,5 |
Диаметры трубопроводов Жидкость, мм ( дюймы ) х кол-во | 06,35 (1/4)х3 |
Диаметры трубопроводов Газ, мм ( дюймы ) х кол-во | 09,52 (3/8)х3 |
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *