Поделиться:
Параметры
Уровень шума
29 дБа
Управление компрессором
Инверторное
Площадь помещения
61 м²
Описание
Цвет - Рубиново-красный.
● Новая серия кондиционеров Mitsubushi Electric "Премиум инвертор" MSZ-LN
● Доступны три цветовых решения на основе комбинированного пластика
● Хладагент R32
● Система "3D I-SEE"
● Dual Barrier Coating покрытие внутренних элементов
● Plasma Quad Plus фильтр
● Раздельное управление воздушными заслонками
● Подключение к мультисистемам MXZ
● Исполнение ZUBADAN
Предназначен для помещений до 60 кв.м. Гарантийный период - 1 год.
Параметр / Модель ВБ и НБ | MSZ-LN60VG (R) | |||
MUZ-LN25VG | ||||
Холодопроизводительность (мин-макс), кВт | 2,5 (1,0-3,5) | |||
Теплопроизводительность, кВт | 3,2 (0,8-5,4) | |||
Потребляемая мощность, кВт | 0,485 | |||
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,580 | |||
Сезонная энергоэффективность SEER | 10,5 (A+++) | |||
Сезонная энергоэффективность SCOP | 4,6 (A++) | |||
Расход воздуха (мин-макс), м3/ч | 426-942 | |||
Напряжение электропитания, В, ф, Гц | 220-240, 1, 50 | |||
Максимальный рабочий ток, А | 15,2 | |||
Уровень шума (мин.), дБ(А) | 29 | |||
Уровень шума (макс.), дБ(А) | 49 | |||
Вес ВБ, кг | 15,5 | |||
Габариты ВБ ШхДхВ, мм | 890х233х307 (+34) | |||
Вес НБ, кг | 55 | |||
Габариты ВБ ШхДхВ, мм | 840х330х880 | |||
Макс. длина магистрали, м | 30 | |||
Макс. перепад высот, м | 15 | |||
Диаметр труб, жидкость , мм (дюйм) | 6,34 (1/4) | |||
Диаметр труб, газ , мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | |||
НБ заводская заправка фреона R32 (7м), кг | 1,45 |
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *