Поделиться:
Параметры
Уровень шума
29 дБа
Управление компрессором
Не инверторное
Площадь помещения
52 м²
Описание
● Функция разморозки «Defrosting»
● 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
● Низкий уровень шума, от 23 дБ(А)
● Скрытый дисплей
● Авторестарт
● Ночной режим
● Функция самоочистки
● Таймер
● Озонобезопасный хладагент R410A
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Protection
Предназначен для помещений до 52 кв.м. Гарантийный период 1 год.
Параметр / Модель | FU-18HSS010/N2 | |
Напряжение питания, В | 220-240В/50Гц | |
Производительность (охлаждение), Вт | 5280 | |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1645 | |
Энергоэффективность (охлаждение) | A / 3,21 | |
Номинальный ток (охлаждение), А | 7,15 | |
Производительность (обогрев), Вт | 5570 | |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1543 | |
Энергоэффективность (обогрев) | A / 3,61 | |
Номинальный ток (обогрев), А | 6,71 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 542/664/819 | |
Расход воздуха внешнего блока, м3/ч | 2000 | |
Тип хладагента | R410A | |
Компрессор | HITACHI | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29/36/40 | |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 56,5 | |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение/обогрев), °C | +18 … +43 -7 … +24 |
|
Размер прибора (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 957x302x213 |
Внешний блок | 770x555x300 | |
Размер упаковки (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 1035x380x295 |
Внешний блок | 900x615x348 | |
Вес нетто, кг | Внутренний блок | 10,5 |
Внешний блок | 36,6 | |
Вес брутто, кг | Внутренний блок | 13,6 |
Внешний блок | 39,0 |
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *