Поделиться:
Параметры
Управление компрессором
Инверторное
Уровень шума
30 дБа
Площадь помещения
70 м²
Описание
● Функция разморозки «Defrosting»
● 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
● Низкий уровень шума, от 23 дБ(А)
● Скрытый дисплей
● Авторестарт
● Ночной режим
● Режим Turbo
● Функция самоочистки
● Таймер
● Озонобезопасный хладагент R410A
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Protection
Предназначен для помещений до 70 кв.м. Гарантийный период - 1 год.
Параметр / Модель | FIU-24HSS010/N2 | |
Напряжение пиания, В | 220-240В/50Гц | |
Производительность (охлаждение), Вт | 7030 | |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2502 | |
Энергоэффективность (охлаждение) | C / 2,81 | |
Номинальный ток (охлаждение), А | 10,88 | |
Производительность (обогрев), Вт | 7330 | |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 2283 | |
Энергоэффективность (обогрев) | C / 3,21 | |
Номинальный ток (обогрев), А | 9,93 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 640/800/980 | |
Расход воздуха внешнего блока, м3/ч | 2700 | |
Тип хладагента | R410A | |
Компрессор | GMCC | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/37/44 | |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 60 | |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение/обогрев), °C | 0 … +50 -15 … +30 |
|
Размер прибора (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 1040x327x220 |
Внешний блок | 845x702x363 | |
Размер упаковки (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 1120x310x405 |
Внешний блок | 965x755x395 | |
Вес нетто, кг | Внутренний блок | 11,9 |
Внешний блок | 48,4 | |
Вес брутто, кг | Внутренний блок | 15,2 |
Внешний блок | 51,6 |
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *