Поделиться:
Параметры
Управление компрессором
Инверторное
Уровень шума
25 дБа
Площадь помещения
35 м²
Описание
● Функция разморозки «Defrosting»
● 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
● Низкий уровень шума, от 23 дБ(А)
● Скрытый дисплей
● Авторестарт
● Ночной режим
● Режим Turbo
● Функция самоочистки
● Таймер
● Озонобезопасный хладагент R410A
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Protection
Предназначен для помещений до 35 кв.м. Гарантийный период - 1 год.
Параметр / Модель | FIU-12HSS010/N2 | |
Напряжение питания, В | 220-240В/50Гц | |
Производительность (охлаждение), Вт | 3520 | |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1262 | |
Энергоэффективность (охлаждение) | D / 2,79 | |
Номинальный ток (охлаждение), А | 5,49 | |
Производительность (обогрев), Вт | 3810 | |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1191 | |
Энергоэффективность (обогрев) | D / 3,20 | |
Номинальный ток (обогрев), А | 5,18 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/410/500 | |
Расход воздуха внешнего блока, м3/ч | 1900 | |
Тип хладагента | R410A | |
Компрессор | GMCC | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25/32/35 | |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 56 | |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение/обогрев), °C | 0 … +50 -15 … +30 |
|
Размер прибора (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 715x285x194 |
Внешний блок | 700x550x275 | |
Размер упаковки (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 780x360x270 |
Внешний блок | 785x615x325 | |
Вес нетто, кг | Внутренний блок | 7,7 |
Внешний блок | 22,7 | |
Вес брутто, кг | Внутренний блок | 9,8 |
Внешний блок | 25,1 |
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *